Телефонный код страны Польша - 48
Польша: телефонные коды городов
Код города | Город |
55 | Blblag |
13 | Brzozow |
90 | Centertel NMT- 450 |
600 | ERA GSM |
602 | ERA GSM |
604 | ERA GSM |
606 | ERA GSM |
608 | ERA GSM |
501 | Idea Centertel GSM // DCS |
502 | Idea Centertel GSM // DCS |
503 | Idea Centertel GSM // DCS |
504 | Idea Centertel GSM // DCS |
505 | Idea Centertel GSM // DCS |
601 | PLUS GSM |
603 | PLUS GSM |
605 | PLUS GSM |
607 | PLUS GSM |
609 | PLUS GSM |
29 | Przasnysz |
16 | Przeworsk |
94 | Zachodniopomorskie |
55 | Анкамати (Эльблонг) // Ankamaty |
32 | Балин (Катовице) // Balin |
85 | Белосток // Bialystok |
44 | Белхатув (Петркув-Трыбунальски) // Bialaczow |
33 | Бельско-Бяла // Bielsko-Biala |
83 | Бельск-Подляски (Белск-Подляски) // Biala Podlaska |
32 | Бендзин (Катовице) // Bedzin |
55 | Беново (Эльблонг) // Benovo |
14 | Бжеско (Тарнув) // Brzesko |
32 | Биерун (Катовице) // Bierun |
43 | Блашки (Серадз) // Blaszki |
22 | Блоне (Варшава) // Blonie |
74 | Богушув-Горце (Валбжих) // Boguszow-Gorce |
75 | Болеславец // Boleslawiec |
197 | Бохня (Тарнув) // Bochnia |
33 | Брена (Бельско-Бяла) // Brenna |
56 | Бродница (Торунь) // Brodnica |
33 | Букoвице (Бельско-Бяла) // Buczkowice |
52 | Быдгощ // Bydgoszcz |
33 | Быстра (Бельско-Бяла) // Bystra |
33 | Быстра-Сласка (Бельско-Бяла) // Bystra Slaska |
32 | Бытом (Катовице) // Bytom |
74 | Валбжих // Walbrzych |
43 | Варта (Серадз) // Warta |
22 | Варшава // Warszawa |
85 | Василькув (Белосток) // Wasilkow |
61 | Вжесня (Познань) // Wrzesnia |
54 | Влоцлавек // Wloclawek |
71 | Вроцлав // Wroclaw |
65 | Всхова (Лешно) // Wschowa |
29 | Вышкув (Остроленка) // Wyszkow |
58 | Гданьск // Gdansk |
58 | Гдыня (Гданьск) // Gdynia |
87 | Гижицко (Сувалки) // Gizycko |
32 | Гливице (Катовице) // Gliwice |
76 | Глогув (Легница) // Glogow |
74 | Глушица (Валбжих) // Gluszyca |
58 | Гнев (Гданьск) // Gniew |
95 | Гожув-Великопольски // Gorzow Wielkopolski |
32 | Гостынь (Катовице) // Gostyn |
65 | Гостынь (Лешно) // Gostyn |
488 | Груец (Радом) // Grojec |
55 | Дабровкa-Малбoрска (Эльблонг) // Dabrowka Malborska |
197 | Дембица (Тарнув) // Damienice |
55 | Дзежгонь (Эльблонг) // Dzierzgon |
32 | Домброва-Гурнича (Катовице) // Dabrowa Gornicza |
33 | Елeсня (Бельско-Бяла) // Jelesnia |
75 | Елена-Гура (Еленя-Гура) // Jelenia Gora |
68 | Жажаниец (Зелена-Гура) // Szczaniec |
17 | Жешув // Rzeszow |
32 | Забже (Катовице) // Zabrze |
18 | Закопане (Новы-Сонч) // Zakopane |
84 | Замосць // Zamosc |
42 | Згеж (Лодзь) // Zgierz |
18 | Зедиестов (Новы-Сонч) // Zegiestow |
68 | Зелёна-Гура // Zielona Gora |
22 | Зелонка (Варшава) // Zielonka |
32 | Зоре (Катовице) // Zory |
52 | Иновроцлав (Быдгощ) // Inowroclaw |
62 | Калиш // Kalisz |
75 | Каменна-Гура // Kamienna Gora |
22 | Карчев (Варшава) // Karczew |
32 | Катовице // Katowice |
43 | Кветковице (Серадз) // Kwiatkowice |
41 | Кельце // Kielce |
63 | Клечев (Конин) // Kleczew |
85 | Кнышин (Белосток) // Knyszyn |
63 | Коло (Конин) // Kolo |
94 | Колобжек (Кошалин) // Kolobrzeg |
55 | Конжевице (Эльблонг) // Konczewice |
63 | Конин // Konin |
32 | Корновац (Катовице) // Kornowac |
94 | Кошалин // Koszalin |
12 | Краков // Krakow |
13 | Кросно // Krosno |
52 | Крушвица (Быдгощ) // Kruszwica |
18 | Крыница (Новы-Сонч) // Krynica |
85 | Крыпно-Кошелне (Белосток) // Krypno Koscielne |
74 | Кудова-Здруй (Валбжих) // Kudowa-Zdroj |
24 | Кутно (Плоцк) // Kutno |
63 | Ладек (Конин) // Ladek |
17 | Ланьцут (Жешув) // Lancut |
76 | Легница // Legnica |
22 | Легьоново (Варшава) // Legionowo |
59 | Лемборк (Слупск) // Lebork |
65 | Лешно // Leszno |
33 | Липова (Бельско-Бяла) // Lipowa |
923 | Лобез // Lobez |
42 | Лодзь // Lodz |
86 | Ломжа // Lomza |
25 | Лукув (Седльце) // Lukow |
75 | Львувек-Слёнски (Еленя-Гура) // Lwowek Slaski |
81 | Любартув (Люблин) // Lubartow |
76 | Любин (Легница) // Lubin |
81 | Люблин // Lublin |
55 | Мальборк (Эльблонг) // Malbork |
22 | Марки (Варшава) // Marki |
71 | Милич (Вроцлав) // Milicz |
25 | Миньск-Мазовецки // Minsk Mazowiecki |
12 | Мысленице (Краков) // Myslenice |
32 | Мысловице (Катовице) // Myslowice |
29 | Мышинец (Остроленка) // Myszyniec |
52 | Накло // Naklo |
18 | Нидзица (Новы-Сонч) // Niedzica |
55 | Новы-Двур-Гданьски (Эльблонг) // Nowy Dwor Gdanski |
22 | Новы-Двур-Мазовецки (Варшава) // Nowy Dwor Mazowiecki |
18 | Новы-Сонч // Nowy Sacz |
89 | Ольштын // Olsztyn |
77 | Ополе // Opole |
41 | Островец-Свентокшиски (Кельце) // Ostrowiec Swietokrzyski |
63 | Островите (Конин) // Ostrowite |
29 | Остроленка // Ostroleka |
62 | Острув-Велькопольски (Калиш) // Ostrow Wielkopolski |
62 | Остшешув (Калиш) // Ostrzeszow |
22 | Отвоцк (Варшава) // Otwock |
42 | Пабьянице (Лодзь) // Pabianice |
886897 | Пасим (Ольштын) // Pasym |
44 | Петркув-Трыбунальски // Piotrkow Trybunalski |
67 | Пила // Pila |
24 | Плоцк // Plock |
25 | Пниевник (Седльце) // Pniewnik |
63 | Повидз (Конин) // Powidz |
61 | Познань // Poznan |
76 | Польковице (Легница) // Polkowice |
22 | Прушкув (Варшава) // Pruszkow |
81 | Пулавы (Люблин) // Pulawy |
16 | Пшемысль // Przemysl |
54 | Радзеюв (Влоцлавек) // Radziejow |
48 | Радом // Radom |
44 | Радомско (Петркув-Трыбунальски) // Radomsko |
32 | Рацибуж (Катовице) // Raciborz |
32 | Руда-Слёнска (Катовице) // Ruda Slaska |
32 | Рыбник (Катовице) // Rybnik |
81 | Свидник (Люблин) // Swidnik |
68 | Свидница (Зелёна-Гура) // Swidnica |
91 | Свиноуйсьце (Щецин) // Swinoujscie |
25 | Седльце // Siedlce |
32 | Семяновице-Слёнске (Катовице) // Siemianowice Slaskie |
43 | Серадз // Sieradz |
12 | Скавина (Краков) // Skawina |
41 | Скаржиско-Каменна (Кельце) // Skarzysko-Kamienna |
46 | Скерневице // Skierniewice |
59 | Слупск // Slupsk |
417 | Соколув-Подляски // Sokolow Podlaski |
58 | Сопот (Гданьск) // Sopot |
32 | Сосновец (Катовице) // Sosnowiec |
87 | Сувалки // Suwalki |
15 | Тарнобжег // Tarnobrzeg |
32 | Тарновске-Гуры (Катовице) // Tarnowskie Gory |
14 | Тарнув // Tarnow |
84 | Томашув-Любельски // Tomaszow Lubelski |
44 | Томашув-Мазовецки (Петркув-Трыбунальски) // Tomaszow Mazowiecki |
56 | Торунь // Torun |
71 | Тшебница (Вроцлав) // Trzebnica |
32 | Тыхы (Катовице) // Tychy |
59 | Устка (Слупск) // Ustka |
82 | Хелм // Chelm |
32 | Хожув (Катовице) // Saczow |
838 | Хрубешув // Hrubieszow |
32 | Хшанув (Катовице) // Chrzanow |
23 | Цеханув // Ciechanow |
54 | Чалин (Влоцлавек) // Chalin |
32 | Челадж (Катовице) // Czeladz |
34 | Ченстохова // Czestochowa |
71 | Черника (Вроцлав) // Czernica |
33 | Чернихув (Бельско-Бяла) // Czernichow |
75 | Чернява-Здруй (Еленя-Гура) // Czerniawa Zdroj |
61 | Шамотулы (Познань) // Szamotuly |
77 | Шидловец (Ополе) // Szydlowiec |
48,47 | Шидловец (Радом) // Szydlowiec |
52 | Шубин (Быдгощ) // Szubin |
91 | Щецин // Szczecin |
55 | Эльблонг // Elblag |
32 | Явожно (Катовице) // Jaworzno |
76 | Явор (Легница) // Jawor |
33 | Яворзе (Бельско-Бяла) // Jaworze |
15 | Яроцин (Тарнобжег) // Jarocin |
135126 | Ясло (Кросно) // Jaslo |
32 | Ястшембе-Здруй (Катовице) // Jastrzebie Zdroj |
Как позвонить в страну Польша
С мобильного телефона в России:
+48-(код города)-(номер абонента)
Со стационарного телефона в России:
8-10-(48)-(код города)-(номер абонента)
Телефонные коды других городов и стран мира
Коды городов и стран мира: Португалия
Коды городов и стран мира: Реюньон
Коды городов и стран мира: Румыния
Коды городов и стран мира: Сальвадор
Коды городов и стран мира: Саудовская Аравия
Телефонные коды других стран и городов мира
Определение страны, города/оператора по любому телефонному номеру